<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инструменти | Лукрат</title>
	<atom:link href="https://blog.lucrat.net/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.lucrat.net</link>
	<description>Блог за UX дизайн и ползваемост</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 15:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Томбола от спонсорите на семинара по ползваемост</title>
		<link>https://blog.lucrat.net/news/raffle_axure/</link>
					<comments>https://blog.lucrat.net/news/raffle_axure/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Симов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[инструменти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucrat.net/blog/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[<p>На 12 ноември, на семинара за Деня на ползваемостта, ще разиграем <strong>томбола за седем лиценза </strong>, за продукти на Акшур, Майкрософт и Техсмит. <a href="http://www.events.lucrat.net/signup/">Запишете се за семинара</a> и си осигурете шанс да спечелите награда.</p>
<p>The post <a href="https://blog.lucrat.net/news/raffle_axure/">Томбола от спонсорите на семинара по ползваемост</a> first appeared on <a href="https://blog.lucrat.net">Лукрат</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lucrat.net/news/raffle_axure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Човешко е да се греши</title>
		<link>https://blog.lucrat.net/advice/caretta_bug/</link>
					<comments>https://blog.lucrat.net/advice/caretta_bug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Симов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертни съвети]]></category>
		<category><![CDATA[имейл]]></category>
		<category><![CDATA[инструменти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lesno.com/blog/caretta_bug/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Винаги има още един бъг. Всички, занимаващи се със софтуер рано или късно научават тази аксиома. Кофти е когато бъгът е сериозен, но да го посрещнеш с чвство за хумор е скъпоценно. Харесва ми начинът, по който Карета Софтуер се извиняват за свой бъг.</p>
<p>The post <a href="https://blog.lucrat.net/advice/caretta_bug/">Човешко е да се греши</a> first appeared on <a href="https://blog.lucrat.net">Лукрат</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lucrat.net/advice/caretta_bug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Съгласуване на невъзможното &#8211; увод в Акшуър</title>
		<link>https://blog.lucrat.net/advice/axure_martinelli/</link>
					<comments>https://blog.lucrat.net/advice/axure_martinelli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Симов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 07:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертни съвети]]></category>
		<category><![CDATA[инструменти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lesno.com/blog/axure_martinelli/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Акшуър е един от водещите съвременни инструменти за проектиране на потребителско взаимодействие и интерфейси. Не е панацея и има трески за дялане, но гарантирано скъсява разстоянието до потребителите по време на разработката, улеснява преглеждането на интерфейса и правенето на промени и дава възможност за димамично поддържане на спецификации за разработка.</p>
<p>The post <a href="https://blog.lucrat.net/advice/axure_martinelli/">Съгласуване на невъзможното – увод в Акшуър</a> first appeared on <a href="https://blog.lucrat.net">Лукрат</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lucrat.net/advice/axure_martinelli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С какво се правят прототипи на интрефейси?</title>
		<link>https://blog.lucrat.net/advice/ui_prototype_tools/</link>
					<comments>https://blog.lucrat.net/advice/ui_prototype_tools/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Симов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертни съвети]]></category>
		<category><![CDATA[инструменти]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-lesno.com/blog/ui_prototype_tools/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сам се учудих колко много инструменти има, с които може да се направи прототип на интерфейс. И продължават да се специализират и множат.</p>
<p>The post <a href="https://blog.lucrat.net/advice/ui_prototype_tools/">С какво се правят прототипи на интрефейси?</a> first appeared on <a href="https://blog.lucrat.net">Лукрат</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lucrat.net/advice/ui_prototype_tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
